Bulletin municipal
Le bulletin municipal est publié quatre fois par année. Il est livré en version imprimée à toutes les boîtes postales sur le territoire de la municipalité.
Les citoyens qui n’ont pas de boîte postale à Austin peuvent consulter le bulletin en ligne ou le recevoir par la poste en remplissant le coupon d’abonnement. L’abonnement est gratuit, mais il permet de limiter la distribution à ceux qui tiennent réellement à le recevoir sous forme papier et ainsi, de réduire les coûts et de sauver des arbres.
2025 | 1er trimestre | 2e trimestre | 3e trimestre | 4e trimestre |
2024 | 1er trimestre | 2e trimestre | 3e trimestre | 4e trimestre |
2023 | 1er trimestre | 2e trimestre | 3e trimestre | 4e trimestre |
2022 | 1er trimestre | 2e trimestre | aucun | 4e trimestre |
2021 | 1er trimestre | 2e trimestre | 3e trimestre | 4e trimestre |
2020 | 1er trimestre | 2e trimestre | 3e trimestre | 4e trimestre |
2019 | 1er trimestre | 2e trimestre | 3e trimestre | 4e trimestre |
2018 | 1er trimestre | 2e trimestre | 3e trimestre | 4e trimestre |
2017 | 1er trimestre | 2e trimestre | 3e trimestre | 4e trimestre |
2016 | 1er trimestre | 2e trimestre | 3e trimestre | 4e trimestre |
2015 | 1er trimestre | 2e trimestre | 3e trimestre | 4e trimestre |
2014 | 1er trimestre | 2e trimestre | 3e trimestre | 4e trimestre |
2013 | 1er trimestre | 2e trimestre | 3e trimestre | 4e trimestre |
Consulter les bulletins publiés avant 2013